編輯日誌
|
![]() ![]() ![]() Kung Hei Fat Choy! |
![]() Samsung 2016年度香港傑出運動員選舉結果公佈及港協暨奧委會週年晚宴 ![]() 香港:「Samsung 2016年度香港傑出運動員選舉」結果於今天(3月21日)假香港會議展覽中心大會堂舉行的頒獎典禮上公佈。 ![]() ![]() ![]() Awardees List of Samsung 2016 HKSSA (Chi) _final |
更多 ... More |
女子球手 Women Players - 余晶晶 YU Ching Ching
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 Name: | 余晶晶 YU Ching Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 Nickname: | 晶晶 Ching Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 Date of Birth: | 28 Dec 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 Nationallity: | 中國, 香港 China, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業年份 Turn Pro: | - - - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網頁 Official Website: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人公司 Manager Agency: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一Cue最高度數 Highest Break: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用杆牌子 Cue Brand: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上季獎金 Last Season's Prize Money: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業獎金 Career Prize Money: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前職業 Previous Career: | Snooker Club Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗜好 Hobbies: | Online games, mahjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往績 Achievement
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關視頻 Video Clips |